賃料/共益費等 | 43,800円/ 3,000円 |
---|---|
駐車料 | 3,300円 |
敷金/礼金 | 0円/ 50,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:洋3 DK6.7 |
面積 | 29.44㎡(8.90坪) |
築年月 | 2005/02 |
交通情報 | JR日豊本線宮崎駅まで徒歩14分, JR日豊本線宮崎神宮駅までバスで20分 / 昭和町バス停まで徒歩3分, JR日豊本線宮崎駅までバスで10分 / 昭和町バス停まで徒歩3分, JR日豊本線宮崎神宮駅まで徒歩32分 昭和町バス停まで徒歩3分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | 駐車場契約可 | ||
月々 その他 | 駐車料 : 3,300円 | ||||
敷金 | 0円 | 礼金 | 50,000円 | 保証金 | - |
仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | 更新料 | 30,000円 | ||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | ||
一時金 その他 | 定額クリーニング費用 : 38,500円、駐車場仲介手数料 : 3,300円、鍵交換代 : 13,200円、ICロック電池代 : 2,090円 | ||||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | ||
向き | 東向き | 総戸数 | - | ||
小学校区 | 潮見小学校 750m | ||||
中学校区 | 宮崎中学校 500m | ||||
周辺環境 | コンビニまで200m、スーパーまで750m、総合病院まで350m | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, BSアンテナ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, インターネット:対応, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 独立洗面 | ||||
契約条件 | 2人入居:可, 保証人:不要 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 |
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。