賃料/共益費等 | 32,000円/ - |
---|---|
駐車料 | 3,000円(税込) |
敷金/礼金 | 0円/ 0円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋7 K3 |
面積 | 27.18㎡(8.22坪) |
築年月 | 2000/04 |
交通情報 | JR宮崎空港線田吉駅まで徒歩22分, JR日豊本線南宮崎駅までバスで13分 / 消防署前バス停まで徒歩6分 消防署前徒歩6分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | - | ||
月々 その他 | 駐車料 : 3,000円、衛生管理費 : 300円、月額保証料 : 500円、家賃引き落とし手数料 : 200円 | ||||
敷金 | 0円 | 礼金 | 0円 | 保証金 | - |
仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | 更新料 | - | ||
保険料 | 18,000円 | 保険契約年数 | 2年 | ||
一時金 その他 | 家賃保証料 : 20,000円、鍵交換代 : 9,000円、駐車場仲介手数料 : 3,300円 | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(初回保証料20,000円 月額保証料500円) | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | ||
向き | 南向き | 総戸数 | - | ||
小学校区 | 本郷小学校 1600m | ||||
中学校区 | 本郷中学校 1600m | ||||
周辺環境 | コンビニまで950m、スーパーまで1300m、総合病院まで1700m | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:対応, TVドアホン, 温水洗浄便座 | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 単身者:限定, 学生:歓迎, ペット:不可, 保証人:要, ルームシェア:不可 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 2021年 03月 (下旬) | 取引態様 | 仲介 |
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。